CAUSA polyol 204 ad polyurethanum elastomum, adhaesivas, sealants, IMPERVIUS efficiens et extruendo materiae
Locus Origin: | Sinis |
Notam nomen: | Change |
Model Number: | CDP-204 |
Certification: | ISO |
Description
CAUSA polyoli varia cum ponderibus molaribus rangin ab 200 ad 4000 g/mol. CAUSA polyols cum pondere hypothetico humili KOH catalysi producitur. CAUSA polyola cum gravi moleculari pondere etiam in promptu sunt ut producta DMC catalyzata vel ab arte posteriori unice producta, quae contentum insaturatum, monofunctional by-products ad minimum demittit.
Velox Detail:
1. PPG, CAUSA polyols
2. Applicationes polyurethanae non cellulares sicut efficiunt, adhaesiones, sealants et elastomores.
3. Pondus molaris 400 g/mol, KOH catalysis.
Applications:
CAUSA polyolae maxime applicant in polyurethane membrana, adhaesiones, sealants et elastomis.
Competitive commodum;
ISO certified manufacturer directe suppleverunt
Provectus facilitas et processus productio
Quality control system ensures high quality product
●30 km ab Chenglingji flumen portum
Professio technica firmamentum
24h Lorem ministerium
Free exempla available
Specifications
exemplar productum | Nominal Functionality | hypothetica pondus | Hydroxyl No. mg KOH/g | Viscositas 25°C mPa.s | Aqua % | Acidum Pendo mg KOH/g | Colority APHA | Applicatio |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | Mainly in * polyurethane elastomer, tenaces, sealants et IMPERVIUS efficiens. cross-linking agent for rigidum spumam, una pars spumae gluten. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | Mainly in * polyurethane elastomer, tenaces, sealants, IMPERVIUS efficiens, extruendo materias et etc. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 | CRoss-conjunctio agente rigidum spumam aut elastomer, Una pars spumae glutinum, polyurethane vestitur et etc. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 |

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU




